
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Mercadotecnia, Publicidad &#38; Creatividad: Briefblog &#187; Spots</title>
	<atom:link href="http://www.briefblog.com.mx/category/spots/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.briefblog.com.mx</link>
	<description>Mercadotecnia, Publicidad y Creatividad (Marketing, Advertising &#38; Creativity)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-mx</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Los 6 anuncios más premiados en 2011</title>
		<link>http://www.briefblog.com.mx/2012/02/08/los-6-anuncios-mas-premiados-en-2011/</link>
		<comments>http://www.briefblog.com.mx/2012/02/08/los-6-anuncios-mas-premiados-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Pantoja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[6 anuncios más premiados en 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[T-MobileSaatchi & Saatch]]></category>
		<category><![CDATA[The Gunn Report & Showreel of The Year 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Wieden+Kennedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briefblog.com.mx/?p=23223</guid>
		<description><![CDATA[Como cada año se edita el libro The Gunn Report &#38; Showreel of The Year 2011, en el cual se puede encontrar las campaña, anuncios, agencias, países, y anunciantes que más premios han ganado durante el año, este año no es la excepción, ya que para el mes de marzo se publicará la edición 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/nike.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-23224" title="nike" src="http://www.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/nike-300x122.jpg" alt="" width="490" height="200" /></a></p>
<p>Como cada año se edita el libro <strong>The Gunn Report <em>&amp; Showreel of The Year 2011</em></strong>, en el cual se puede encontrar las campaña, anuncios, agencias, países, y anunciantes que más premios han ganado durante el año, este año no es la excepción, ya que para el mes de marzo se publicará la edición 2011 en que se podrán ver los trabajos ganadores y que incluirá el estudio de medios. La información ya está lista y te presentamos los seis anuncios que más premios recibieron el pasado año.</p>
<p><span id="more-23223"></span><br />
1. El <em>spot</em> denominado <strong><em>&#8220;Write the Future&#8221;</em></strong> (Escribe el futuro), en cual fue desarrollado para <a href="http://www.nike.com/" target="_blank">Nike</a> pro la agencia <a href="http://www.wk.com/" target="_blank">Wieden+Kennedy</a> de Amsterdam.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/dBZtHAVvslQ" frameborder="0" width="420" height="380"></iframe></p>
<p>2. <strong>&#8220;<em>The Entrance</em>&#8220;</strong> para <a href="http://www.heineken.com" target="_blank">Heineken</a> realizado por <a href="http://www.wk.com/" target="_blank">Wieden+Kennedy</a> de Amsterdam<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/i4m5Wkywew0" frameborder="0" width="420" height="380"></iframe></p>
<p>3. Por su parte <a href="http://www.saatchi.com" target="_blank">Saatchi &amp; Saatchi</a>, London desarrollo para <a href="http://www.t-mobile.com/ " target="_blank">T-Mobile</a>, <strong>&#8220;Welcome Back&#8221;</strong> (Bienvenido a casa)<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/NB3NPNM4xgo" frameborder="0" width="420" height="380"></iframe></p>
<p>4. <a href="http://www.oldspice.com/" target="_blank">Old Spice Body</a> con su <em>spot</em> <strong>&#8220;Wash, Questions / Boat&#8221;</strong> de <a href="http://www.wk.com/" target="_blank">Wieden+Kennedy</a> de Portland.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/uLTIowBF0kE" frameborder="0" width="420" height="380"></iframe></p>
<p>5. <strong>&#8220;Speed Tests&#8221;</strong> para <a href="http://www.google.com.mx/Chrome" target="_blank">Google Chrome</a> de<strong> BBH</strong>/<strong>Google Creative Lab de New York.</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/nCgQDjiotG0" frameborder="0" width="420" height="380"></iframe></p>
<p>6. <strong>&#8220;The Force&#8221;</strong> de <a href="http://www.vw.com.mx/" target="_blank">Volkswagen</a> <em>Passat</em> desarrollado por <a href="http://deutschinc.com/" target="_blank">Deutsch LA</a>/<a href="http://www.loweandpartners.com/ " target="_blank">Lowe &amp; Partners</a>, Los Angeles.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/Ndj5sy8ytmY" frameborder="0" width="420" height="380"></iframe></p>
<p>En lo que respecta a agencia más premiadas del 2011 encontramos a:</p>
<p><strong>Agencias más premiadas de 2011:</strong><br />
1. Wieden+Kennedy Amsterdam<br />
2. Widen+Kennedy Portland<br />
3. AlmapBBDO<br />
4. Del Campo Nazca Saatchi &amp; Saatchi<br />
5. Fredrik Bond</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briefblog.com.mx/2012/02/08/los-6-anuncios-mas-premiados-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 anuncios presentados en el Super Bowl 2012</title>
		<link>http://www.briefblog.com.mx/2012/02/07/20-anuncios-presentados-en-el-super-bowl-2012/</link>
		<comments>http://www.briefblog.com.mx/2012/02/07/20-anuncios-presentados-en-el-super-bowl-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn Castillejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brief Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[3.5 millones de dólares]]></category>
		<category><![CDATA[spots transmitidos]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl XLVI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briefblog.com.mx/?p=23189</guid>
		<description><![CDATA[Aunque ya les habíamos mostrado de forma aislada algunos spots que se presentarían en el Super Bowl XLVI -celebrado el domingo 5 de febrero-, en esta ocasión les traemos una serie de 20 comerciales -incluyendo trailers cinematográficos- transmitidos durante el encuentro entre Gigantes de Nueva York y Patriotas de Nueva Inglaterra. Este evento es sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque ya les habíamos mostrado de forma aislada algunos <em>spots </em>que se presentarían en el <a href="http://www.superbowl.com/" target="_blank">Super Bowl XLVI</a> -celebrado el domingo 5 de febrero-, en esta ocasión les traemos una serie de 20 comerciales -incluyendo trailers cinematográficos- transmitidos durante el encuentro entre Gigantes de Nueva York y Patriotas de Nueva Inglaterra.</p>
<p>Este evento es sin duda uno de los más importantes y esperados por los anunciantes, aunque también uno de los más caros dada la cantidad de personas a las que llega (la edición pasada, por ejemplo, fue vista por 111 millones de personas alrededor del mundo). Este año se vendieron setenta espacios publicitarios y cada anunciante pagó alrededor de 3.5 millones de dólares por cada <em>spot</em> de 30 segundos.<br />
<span id="more-23189"></span><br />
<strong>AGT &#8211; HOWARD STERN</strong><br />
<iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/rY3V-ELZzDE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BRIDGESTONE &#8211; PERFORMANCE FOOTBALL</strong><br />
<iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/LetCUzYa2Vg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BUD LIGHT PLATINUM &#8211; FACTORY</strong><br />
<iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/7IeuOlbangQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BUDWEISER &#8211; FLASH FANS</strong><br />
<iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/y0qZYqdsYAg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CHEVROLET &#8211; CHEVY SILVERADO 2012</strong><br />
<iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/XxFYYP8040A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>COCA-COLA &#8211; SUPERSTITION</strong><br />
<iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/CueNjgmG8UM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CHRYSLER &#8211; IT&#8217;S HALFTIME IN AMERICA</strong><br />
<iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/YLf9Ae9ed2I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>DISNEY &#8211; JOHN CARTER</strong><br />
<iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/7krwq5hZPY0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>H&#038;M &#8211; DAVID BECKHAM BODYWEAR</strong><br />
<iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/eQb_-OY7Z0E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>HONDA CR-V &#8211; MATTHEW&#8217;S DAY OFF</strong><br />
<iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/VhkDdayA4iA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>HYUNDAI VELOSTER TURBO &#8211; CHEETAH</strong><br />
<iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/KEq74TCDGtc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>KIA OPTIMA &#8211; A DREAM CAR. FOR REAL LIFE</strong><br />
<iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/lHZbXvts0LE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>MARVEL &#8211; THE AVENGERS</strong><br />
<iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/bGt-saFvkNk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>METLIFE &#8211; EVERYONE</strong><br />
<iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/j1RCplpVaQ0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>M&#038;M&#8217;S &#8211; JUST MY SHELL</strong><br />
<iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/yn3mktl30iw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>OLD NAVY &#8211; CORPORADO</strong><br />
<iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/lrwkVIG7nGQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;<br />
<strong>PEPSI &#8211; KING&#8217;S COURT</strong><br />
<iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/Rcf01QTcO6E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SKECHERS &#8211; GO RUN MR. QUIGGLY!</strong><br />
<iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/MlYCBJSYWBQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>TOYOTA CAMRY 2012 &#8211; IT&#8217;S REINVENTED</strong><br />
<iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/T8XmdQjJ7BM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>VOLKSWAGEN &#8211; THE DOG STRIKES BACK</strong><br />
<iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/0-9EYFJ4Clo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briefblog.com.mx/2012/02/07/20-anuncios-presentados-en-el-super-bowl-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serás capaz de cualquier cosas por ser el 1ro. en tener el Acura NSX</title>
		<link>http://www.briefblog.com.mx/2012/02/03/seras-capaz-de-cualquier-cosas-por-ser-el-1ro-en-tener-el-acura-nsx/</link>
		<comments>http://www.briefblog.com.mx/2012/02/03/seras-capaz-de-cualquier-cosas-por-ser-el-1ro-en-tener-el-acura-nsx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Pantoja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[Craig Gillespie]]></category>
		<category><![CDATA[rp&]]></category>
		<category><![CDATA[RPA]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briefblog.com.mx/?p=23179</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez Acura estará presente en Super Bowl en la edición 46 y lo hará a través de un spot de 60 segundos en el cual contará con la participación de Jerry Seinfeld, quien interpretará a un hombre que está dispuesto a hacer cualquier cosa para ser el número uno en la lista para adquirir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por primera vez <a href="http://www.acura.mx/" target="_blank">Acura</a> estará presente en <strong>Super Bowl</strong> en la edición 46 y lo hará a través de un <em>spot</em> de 60 segundos en el cual contará con la participación de <strong>Jerry Seinfeld</strong>, quien interpretará a un hombre que está dispuesto a hacer cualquier cosa para ser el número uno en la lista para adquirir un NSX, desde ofrecer dinero hasta ofrecer una experiencia extrema.<br />
<span id="more-23179"></span></p>
<p>Algunos espectadores creen que los comerciales hacen que el partido se alargue más de la cuenta por lo cual las marcas decidieron presentar la versión extendida a través de Internet para luego mostrar la versión más corta en la emisión de esta justa deportiva. Este es el caso del <em>spot</em> de <a href="http://www.acura.mx/" target="_blank">Acura</a> que fue creado por  <a href="http://adsoftheworld.com/taxonomy/agency/rp" target="_blank">rp&amp; </a>(una división de <a href="http://www.rpa.com/ " target="_blank">RPA</a>) y el cual fue dirigido por <strong>Craig Gillespie</strong> de <a href="http://mjz.com/" target="_blank">MJZ</a> y presenta una versión de dos minutos, la que te presentamos a continuación:</p>
<p><iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/WUFSHzT2xuY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briefblog.com.mx/2012/02/03/seras-capaz-de-cualquier-cosas-por-ser-el-1ro-en-tener-el-acura-nsx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spots de DirecTV aconsejan a los espectadores deshacerse de los cables</title>
		<link>http://www.briefblog.com.mx/2012/02/02/spots-de-directv-aconsejan-a-los-espectadores-deshacerse-de-los-cables/</link>
		<comments>http://www.briefblog.com.mx/2012/02/02/spots-de-directv-aconsejan-a-los-espectadores-deshacerse-de-los-cables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn Castillejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brief Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[deshacerse de los cables]]></category>
		<category><![CDATA[DIRECTV]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Lubezki]]></category>
		<category><![CDATA[Get rid of cable]]></category>
		<category><![CDATA[Grey Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briefblog.com.mx/?p=23155</guid>
		<description><![CDATA[En lugar de centrarse en su programación exclusiva como su &#8220;NFL Sunday Ticket&#8220;, el sistema de televisión satelital DirecTV utiliza el humor en sus tres spots televisivos, en los cuales exhorta a los televidentes a &#8220;deshacerse de los cables&#8221;. Los anuncios fueron creados por la agencia Grey Nueva York, que de manera chusca presenta distintas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En lugar de centrarse en su programación exclusiva como su <em>&#8220;NFL Sunday Ticket</em>&#8220;, el sistema de televisión satelital <a href="http://www.directv.com/" target="_blank">DirecTV</a> utiliza el humor en sus tres <em>spots</em> televisivos, en los cuales exhorta a los televidentes a &#8220;deshacerse de los cables&#8221;.</p>
<p>Los anuncios fueron creados por la agencia <a href="http://www.grey.com/newyork/" target="_blank">Grey Nueva York</a>, que de manera chusca presenta distintas situaciones en cadena que pueden surgir cuando un suscriptor no está contento con su servicio de cable.<br />
<span id="more-23155"></span><br />
Por ejemplo, en este <em>spot</em> se muestra a un suscriptor de cable que está llamando a servicio al cliente y se encuentra en espera, mientras la voz en <em>off</em> dice:&#8221;Cuando la compañía de cable te deja esperando, te enojas. Cuando te enojas, vas a despejar tu mente. Cuando vas a despejar tu mente, ocurren accidentes. Cuando ocurren accidentes, te ponen un parche en el ojo. Cuando tienes un parche en el ojo, la gente cree que eres malvado. Cuando la gente cree que eres malvado, quiere ver cuánto. Cuando la gente quiere ver qué tan malvado eres, te despiertas en una cuneta de la carretera&#8221;, para rematar con &#8220;No te despiertes en una cuneta de la carretera. Deshazte de los cables y cambia a DireccTV&#8221;.</p>
<p><iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/K1APO10kZl0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Te presentamos los otros dos <em>spots</em> que conforman la nueva publicidad de <a href="http://www.directv.com/" target="_blank">DirecTV</a>, en la cual destaca la participación del mexicano E<strong>mmanuel Lubezki </strong>como director de fotografía:</p>
<p><iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/owAv9cCZLJg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/To6DeN1NDJA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Agencia de publicidad: Grey, Nueva York, Estados Unidos<br />
Jefe creativo: Tor Myhren<br />
Director creativo ejecutivo: Dan Kelleher<br />
Directores creativos asociados: Doug Fallon y Steven Fogel<br />
Productor ejecutivo: Andrew Chinich<br />
Productor asociado: Lindsay Myers<br />
Empresa productora: MJZ<br />
Director: Tom Kuntz<br />
<strong>Director de fotografía: Emmanuel Lubezki</strong><br />
Editor: Gavin Cutler<br />
Empresa editorial: MacKenzie Cutler<br />
Diseño de sonido: Sam Shaffer, MacKenzie Cutler<br />
Efectos visuales: The Mill, Schmigital<br />
Voz en <em>off</em>: Robb Webb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briefblog.com.mx/2012/02/02/spots-de-directv-aconsejan-a-los-espectadores-deshacerse-de-los-cables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 marcas automotrices presentes en el Super Bowl</title>
		<link>http://www.briefblog.com.mx/2012/02/01/5-marcas-automotrices-presentes-en-el-super-bowl/</link>
		<comments>http://www.briefblog.com.mx/2012/02/01/5-marcas-automotrices-presentes-en-el-super-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Pantoja</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[spot de autos para el super bowl]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briefblog.com.mx/?p=23123</guid>
		<description><![CDATA[La edición número 45 del Súper Bowl la cual fue disputada entre los Pittsburgh Steelers, y Green Bay Packers, alcanzó una asistencia de 103 mil 219 fanáticos del fútbol, 162.9 millones fueron las personas que no pudieron estar presentes en el Cowboys Stadium y lo vieron desde su casa o lugar de entretenimiento, lo que representa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La edición número 45 del <em><strong>Súper Bowl</strong></em> la cual fue disputada entre los <strong>Pittsburgh Steelers, y Green Bay Packers</strong>, alcanzó una asistencia de 103 mil 219 fanáticos del fútbol, 162.9 millones fueron las personas que no pudieron estar presentes en el <em>Cowboys Stadium</em> y lo vieron desde su casa o lugar de entretenimiento, lo que representa, de acuerdo a <a href="http://www.nielsen.com/mexico/es.htm" target="_blank">Nielsen</a>, un <em>raiting</em> de 46 puntos. A este mar de audiencia es en el que las marcas desean navegar, razón por la cual desde meses antes se preparan con el desarrollo de spot´s que se mostrarán en esta importante competencia, motivo también por el que los costos por un comercial de 30 segundos puede llegar a los 3.5 millones de dólares.<br />
<span id="more-23123"></span><br />
La industria automotriz no es la excepción, y está presente con comerciales que buscan ser creativos, novedosos y que logre posicionarse y recordarse por los consumidores; y también, por qué no, conseguir reconocimientos y premios internacionales, tal como lo logró <a href="http://www.vw.com.mx/" target="_blank">Volkswagen</a> con <em>&#8220;The Force&#8221;</em> el cual ganó <a href="http://www.festival-cannes.fr" target="_blank">Cannes</a>, marca que busca repetir la proeza; es así que en este 2012 el <strong>Super Bowl 46</strong> tiene preparados comerciales, uno que ya te mostramos en el que un coro de perros interpretan <em>&#8220;Imperial March&#8221;</em> compuesta por <strong>John Williams</strong>, y el que te presentaremos a continuación, el cual también combina a un perro y <em>Star Wars</em>, lo cual no es una mala idea, pero el incluir la película está por encima de la temática principal que es que perro que quiere bajar de peso para poder salir por la portezuela y alcanzar al nuevo <em>Bettle</em>. No digamos más, veámoslo:</p>
<p><iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/0-9EYFJ4Clo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.toyota.com.mx/" target="_blank">Toyota</a> por su parte encargó a <a href="http://www.saatchi.com" target="_blank">Saatchi&amp; Saatchi</a>, quien ideó &#8220;<em>Reinvention</em>&#8221; para <em>Camry</em>, que como su nombre lo dice invita a los consumidores a reinventar situaciones a que sean más divertidas o fáciles. Con esto la marca regresa al escenario del <strong>Super Bowl</strong>.</p>
<p><iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/T8XmdQjJ7BM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Para publicitar la <a href="http://www.honda.mx/" target="_blank">Honda</a> CVR, se retomó el filme de 1986 &#8220;Todo en un día&#8221; (&#8220;<em>Ferris Bueller&#8217;s Day Off</em>&#8220;), en el que el actor <strong>Matthew Broderick</strong> se tomaba el día libre, pero en esta ocasión pasea con una CVR por toda la ciudad, pasando buenos momentos y escabullendo de su jefe.</p>
<p><iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/VhkDdayA4iA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.hyundaiusa.com" target="_blank">Hyundai</a> cuenta con dos spots: uno para &#8220;<em>Veloster Turbo</em>&#8221; y el segundo creado para el <em>Genesis Coupe R-spec</em>. Ambos se basan en las características de los automóviles para crear situaciones hilarantes.</p>
<p><iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/KEq74TCDGtc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/Vd_IqOb7pW8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briefblog.com.mx/2012/02/01/5-marcas-automotrices-presentes-en-el-super-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una fiesta con los vampiros al lado de Audi</title>
		<link>http://www.briefblog.com.mx/2012/01/27/una-fiesta-con-los-vampiros-al-lado-de-audi/</link>
		<comments>http://www.briefblog.com.mx/2012/01/27/una-fiesta-con-los-vampiros-al-lado-de-audi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn Castillejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brief Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi S7]]></category>
		<category><![CDATA[spot del Super Bowl XLVI]]></category>
		<category><![CDATA[Vampire Party]]></category>
		<category><![CDATA[Venables Bell & Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briefblog.com.mx/?p=23091</guid>
		<description><![CDATA[A unos días de que se celebre el -tan esperado- Super Bowl XLVI, Audi dio a conocer el spot que presentará en el primer cuarto del evento deportivo. El comercial se titula Vampire Party y promociona al Audi S7, que con sus faros de LED ocasiona ciertos estragos en los invitados de una fiesta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A unos días de que se celebre el -tan esperado- Super Bowl XLVI, <a href="http://www.audi.com.mx" target="_blank">Audi</a> dio a conocer el <em>spot</em> que presentará en el primer cuarto del evento deportivo.</p>
<p>El comercial se titula <em>Vampire Party</em> y promociona al Audi S7, que con sus faros de LED ocasiona ciertos estragos en los invitados de una fiesta de vampiros, incluyendo a su conductor.<br />
<span id="more-23091"></span><br />
La creatividad de este anuncio vampiresco pertenece a la agencia <a href="http://www.venablesbell.com" target="_blank">Venables Bell &amp; Partners </a>de San Francisco.</p>
<p><iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/lw9ZeXB2uKs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>En el Super Bowl de 2011, la marca de automóviles presentó <em>Release the Hounds</em>, una parodia de dos personas que tratan de escapar de una prisión de lujo. El protagonista  de la historia fue el Audi A8 y hay que resaltar que Audi se convirtió en el primer anunciante en la historia del Super Bowl en etiquetar un <em>spot </em>con un <em>hashtag</em> de Twitter.</p>
<p><iframe width="420" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/3snyXTNmFm8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briefblog.com.mx/2012/01/27/una-fiesta-con-los-vampiros-al-lado-de-audi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva campaña de Lotería de NY usa Lauper para decir &#8220;Sí esa clase de rico&#8221;</title>
		<link>http://www.briefblog.com.mx/2012/01/27/nueva-campana-de-loteria-de-ny-usa-lauper-para-decir-si-esa-clase-de-rico/</link>
		<comments>http://www.briefblog.com.mx/2012/01/27/nueva-campana-de-loteria-de-ny-usa-lauper-para-decir-si-esa-clase-de-rico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Pantoja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[cindy lauper]]></category>
		<category><![CDATA[DDB]]></category>
		<category><![CDATA[loteria de nueva york]]></category>
		<category><![CDATA[nuevayork]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo juego powerball]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briefblog.com.mx/?p=23090</guid>
		<description><![CDATA[Cuántas veces no hemos pensado en ganarnos la lotería, poseer todo aquello que soñamos, una mansión, autos de último modelo y de lujo, joyas, viajes, las mejores cosas materiales, aquellas que te permitan tener concesiones de &#8220;ricos&#8221; como tener conciertos privados, estar un día en Francia y el otro en Japón. Estas aspiraciones son las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuántas veces no hemos pensado en ganarnos la lotería, poseer todo aquello que soñamos, una mansión, autos de último modelo y de lujo, joyas, viajes, las mejores cosas materiales, aquellas que te permitan tener concesiones de &#8220;ricos&#8221; como tener conciertos privados, estar un día en Francia y el otro en Japón. Estas aspiraciones son las que se buscan atacar en la más reciente campaña del juego <em>Powerball</em> de la<strong> Lotería de Nueva York</strong>, que ofrece a los clientes nuevas oportunidades de ganar con sólo un dólar extra.<br />
<span id="more-23090"></span><br />
