<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Mercadotecnia, Publicidad &#38; Creatividad: Briefblog &#187; Promoción</title>
	<atom:link href="http://www.briefblog.com.mx/category/promocion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.briefblog.com.mx</link>
	<description>Mercadotecnia, Publicidad y Creatividad (Marketing, Advertising &#38; Creativity)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 22:25:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Güd convierte el Pinterest de una chica en una realidad</title>
		<link>http://www.briefblog.com.mx/2013/04/04/gud-convierte-el-pinterest-de-una-chica-en-una-realidad/</link>
		<comments>http://www.briefblog.com.mx/2013/04/04/gud-convierte-el-pinterest-de-una-chica-en-una-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 21:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn Castillejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brief Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[board de Pinterest hecho realidad]]></category>
		<category><![CDATA[Güd]]></category>
		<category><![CDATA[Keri Pfeiffer]]></category>
		<category><![CDATA[marca de cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briefblog.com.mx/?p=26246</guid>
		<description><![CDATA[¿Te imaginas que tus tableros de Pinterest, donde colocas distintas imágenes relacionadas con tus gustos e intereses, se volviera realidad? La marca de cosméticos Güd lanzó una promoción en el que le dio la oportunidad a una consumidora de ver su board plasmado en el mundo real. La ganadora fue Keri Pfeiffer, quien viajó a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.briefblog.com.mx/2013/04/04/gud-convierte-el-pinterest-de-una-chica-en-una-realidad/" title="Permanent link to Güd convierte el Pinterest de una chica en una realidad"><img class="post_image alignnone" src="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2013/04/gud.png" width="480" height="200" alt="Post image for Güd convierte el Pinterest de una chica en una realidad" /></a>
</p><p>¿Te imaginas que tus tableros de <a href="http://pinterest.com/ " target="_blank">Pinterest</a>, donde colocas distintas imágenes relacionadas con tus gustos e intereses, se volviera realidad? La marca de cosméticos <a href="http://www.gudhappens.com/" target="_blank">Güd</a> lanzó una promoción en el que le dio la oportunidad a una consumidora de ver su <em>board</em> plasmado en el mundo real.</p>
<p>La ganadora fue <strong>Keri Pfeiffer</strong>, quien viajó a Tulum, en México, para experimentar en carne propia las imágenes que tiene en su <a href="http://pinterest.com/keriirenee/good-morning-inspiration/" target="_blank"><em>board</em>.</a><br />
<span id="more-26246"></span><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/i0xW6nogJKM" frameborder="0" width="420" height="380"></iframe></p>
<p>Sigue a Evelyn Castillejos<br />
<a class="twitter-follow-button" href="https://twitter.com/evelyngcp" data-show-count="false" data-lang="es">Seguir a @evelyngcp</a><br />
<script type="text/javascript">// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[ !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briefblog.com.mx/2013/04/04/gud-convierte-el-pinterest-de-una-chica-en-una-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interesante video interactivo que revela tu personalidad fílmica</title>
		<link>http://www.briefblog.com.mx/2013/03/08/interesante-video-interactivo-que-revela-tu-personalidad-filmica/</link>
		<comments>http://www.briefblog.com.mx/2013/03/08/interesante-video-interactivo-que-revela-tu-personalidad-filmica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 18:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn Castillejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brief Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia en la Red]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Internacional de Cine de Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[test de personalidad fílmica]]></category>
		<category><![CDATA[tráiler adecuado a gustos cinematográficos]]></category>
		<category><![CDATA[video interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briefblog.com.mx/?p=26099</guid>
		<description><![CDATA[Para promocionar su última edición -realizada en diciembre de 2012-, el Festival Internacional de Cine de Dubai lanzó un video en YouTube que muestra distintas figuras abstractas donde el usuario debe responder qué ve. Lo más interesante es que al finalizar las preguntas, el video le presenta al usuario un tráiler adecuado a sus gustos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.briefblog.com.mx/2013/03/08/interesante-video-interactivo-que-revela-tu-personalidad-filmica/" title="Permanent link to Interesante video interactivo que revela tu personalidad fílmica"><img class="post_image alignnone" src="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2013/03/diff.png" width="480" height="200" alt="Post image for Interesante video interactivo que revela tu personalidad fílmica" /></a>
</p><p>Para promocionar su última edición -realizada en diciembre de 2012-, el <a href="http://www.dubaifilmfest.com/" target="_blank">Festival Internacional de Cine de Dubai</a> lanzó un video en <a href="http://www.youtube.com/watch?v=xmG-QuDrzwU&amp;feature=player_embedded" target="_blank">YouTube</a> que muestra distintas figuras abstractas donde el usuario debe responder qué ve.</p>
<p>Lo más interesante es que al finalizar las preguntas, el video le presenta al usuario un tráiler adecuado a sus gustos cinematográficos.<br />
<span id="more-26099"></span><br />
Además de YouTube, este <em>test</em> de personalidad estuvo alojado en mupis, donde la respuesta debía ser escaneada a través de códigos QR.</p>
<p>¿Quieres saber que personalidad fílmica tienes? Te presentamos el video:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/xmG-QuDrzwU" frameborder="0" width="420" height="380"></iframe></p>
<p>Sigue a Evelyn Castillejos<br />
<a class="twitter-follow-button" href="https://twitter.com/evelyngcp" data-show-count="false" data-lang="es">Seguir a @evelyngcp</a><br />
<script type="text/javascript">// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briefblog.com.mx/2013/03/08/interesante-video-interactivo-que-revela-tu-personalidad-filmica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Trabajas en una agencia de promoción? ¡Ofrece tus servicios en la Guía de Compras!</title>
		<link>http://www.briefblog.com.mx/2013/01/22/trabajas-en-una-agencia-de-promocion-ofrece-tus-servicios-en-la-guia-de-compras/</link>
		<comments>http://www.briefblog.com.mx/2013/01/22/trabajas-en-una-agencia-de-promocion-ofrece-tus-servicios-en-la-guia-de-compras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 19:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn Castillejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[agencias de promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Guía de compras 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Merca2.0]]></category>
		<category><![CDATA[registro gratuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briefblog.com.mx/?p=25851</guid>
		<description><![CDATA[¿Tu agencia desarrolla activaciones BTL o estrategias de promoción? Ésta es tu oportunidad para registrar los datos de tu empresa completamente GRATIS en la Guía de Compras 2013 de Merca2.0, que se distingue por ser el directorio de provedores más completo de la industria de la mercadotecnia. A través de la Guía de Compras, distintas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.briefblog.com.mx/2013/01/22/trabajas-en-una-agencia-de-promocion-ofrece-tus-servicios-en-la-guia-de-compras/" title="Permanent link to ¿Trabajas en una agencia de promoción? ¡Ofrece tus servicios en la Guía de Compras!"><img class="post_image alignnone" src="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2013/01/gdc-20131.jpg" width="480" height="200" alt="Post image for ¿Trabajas en una agencia de promoción? ¡Ofrece tus servicios en la Guía de Compras!" /></a>
</p><p>¿Tu agencia desarrolla activaciones BTL o estrategias de promoción? Ésta es tu oportunidad para registrar los datos de tu empresa completamente GRATIS en la <strong>Guía de Compras 2013 </strong>de Merca2.0, que se distingue por ser el directorio de provedores más completo de la industria de la mercadotecnia.</p>
<p>A través de la Guía de Compras, distintas marcas y empresas podrán conocerte y considerarte para futuras campañas y proyectos.<br />
<span id="more-25851"></span><br />
La Guía de Compras es leída por los seis mil 500 suscriptores de la Revista <a href="http://www.merca20.com/">Merca2.0</a>, entre los que se encuentran directores, socios, dueños y gerentes de mercadotecnia, publicidad y comunicación. Su tiraje es de diez mil ejemplares y además de México, llega al sur de Estados Unidos, Centro y Sudamérica.</p>
<p>La edición 2013 comienza a distribuirse en febrero, así que aprovecha la oportunidad de ofrecer tus servicios a más personas y atraer nuevos clientes. Si apareciste en la edición 2012, es necesario que actualices tus datos.</p>
<p>Para iniciar el registro da <em>click</em> en <a href="http://www.merca20.com/gdc/">Quiero registrar mis datos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briefblog.com.mx/2013/01/22/trabajas-en-una-agencia-de-promocion-ofrece-tus-servicios-en-la-guia-de-compras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botes salvavidas y un ambiente mágico para ver la cinta &#8220;Life of Pi&#8221;</title>
		<link>http://www.briefblog.com.mx/2013/01/11/botes-salvavidas-y-un-ambiente-magico-para-ver-la-cinta-life-of-pi/</link>
		<comments>http://www.briefblog.com.mx/2013/01/11/botes-salvavidas-y-un-ambiente-magico-para-ver-la-cinta-life-of-pi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 18:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn Castillejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brief Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[alberca techada del Espace Sportif Pailleron]]></category>
		<category><![CDATA[botes salvavidas]]></category>
		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[Life of Pi]]></category>
		<category><![CDATA[premiere en Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Sigur Ros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briefblog.com.mx/?p=25789</guid>
		<description><![CDATA[Para la premiere de la película &#8220;Life of Pi&#8221; (en México se tituló &#8220;Una aventura extraordinaria&#8221;), realizada en diciembre pasado en París, Twentieth Century Fox decidió ambientar el lugar con elementos que aparecen en la película. La alberca techada del Espace Sportif Pailleron y varios botes salvavidas fueron suficientes para que los asistentes a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.briefblog.com.mx/2013/01/11/botes-salvavidas-y-un-ambiente-magico-para-ver-la-cinta-life-of-pi/" title="Permanent link to Botes salvavidas y un ambiente mágico para ver la cinta &#8220;Life of Pi&#8221;"><img class="post_image alignnone" src="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2013/01/life-of-pi.png" width="480" height="200" alt="Post image for Botes salvavidas y un ambiente mágico para ver la cinta &#8220;Life of Pi&#8221;" /></a>
</p><p>Para la <em>premiere</em> de la película &#8220;<em>Life of Pi</em>&#8221; (en México se tituló &#8220;Una aventura extraordinaria&#8221;), realizada en diciembre pasado en París, <a href="http://www.foxmovies.com/" target="_blank">Twentieth Century Fox</a> decidió ambientar el lugar con elementos que aparecen en la película.</p>
<p>La alberca techada del <a href="http://www.pailleron19.com/" target="_blank">Espace Sportif Pailleron</a> y varios botes salvavidas fueron suficientes para que los asistentes a la <em>premiere</em> se encontraran literalmente inmersos en la aventura que vive Pi -el protagonista de la cinta-, quien lucha por sobrevivir en medio del océano junto a un tigre de bengala.<br />
<span id="more-25789"></span><br />
Checa el siguiente video que -acompañado de la música de <strong>Sigur Ros</strong> y <strong>Coldplay-</strong> muestra lo que vivieron los parisinos, a tal grado que su reacción fue decir &#8220;<em>magic et magnifique</em>!”:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/L32OS9WNKt0" frameborder="0" width="420" height="380"></iframe></p>
<p>Sigue a Evelyn Castillejos<br />
<a class="twitter-follow-button" href="https://twitter.com/evelyngcp" data-show-count="false" data-lang="es">Seguir a @evelyngcp</a><br />
<script type="text/javascript">// < ![CDATA[
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briefblog.com.mx/2013/01/11/botes-salvavidas-y-un-ambiente-magico-para-ver-la-cinta-life-of-pi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepsi lanza lata con la imagen de Beyoncé</title>
		<link>http://www.briefblog.com.mx/2013/01/07/pepsi-lanza-lata-con-la-imagen-de-beyonce/</link>
		<comments>http://www.briefblog.com.mx/2013/01/07/pepsi-lanza-lata-con-la-imagen-de-beyonce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 19:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn Castillejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brief Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[BeyoncÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[lata]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briefblog.com.mx/?p=25768</guid>
		<description><![CDATA[Se sabe cuán redituable puede resultar el uso de la imagen de personas famosas como parte de las estrategias de marketing. Pepsi lo sabe desde hace varios años y en esta ocasión lanzó al mercado una lata que trae impreso el rostro de la cantante Beyoncé Knowles. La lata forma parte de una campaña que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.briefblog.com.mx/2013/01/07/pepsi-lanza-lata-con-la-imagen-de-beyonce/" title="Permanent link to Pepsi lanza lata con la imagen de Beyoncé"><img class="post_image alignnone" src="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2013/01/latas.png" width="480" height="200" alt="Post image for Pepsi lanza lata con la imagen de Beyoncé" /></a>
</p><p>Se sabe cuán redituable puede resultar el uso de la imagen de personas famosas como parte de las estrategias de <em>marketing</em>. <a href="http://mx.pepsimundo.com/" target="_blank">Pepsi</a> lo sabe desde hace varios años y en esta ocasión lanzó al mercado una lata que trae impreso el rostro de la cantante <strong>Beyoncé Knowles.</strong></p>
<p>La lata forma parte de una campaña que cuesta cincuenta millones de dólares y cuyo objetivo es acercar a la marca de refrescos al ambiente musical.<br />
<span id="more-25768"></span><br />
La participación de Knowles durante el medio tiempo del Super Bowl estará patrocinada por Pepsi y ese mismo día se lanzará el <em>spot</em> protagonizado por la cantante.</p>
<p><a href="http://www.merca20.com/?attachment_id=69671" rel="attachment wp-att-69671"><img class="aligncenter  wp-image-69671" title="beyonce" src="http://www.merca20.com/wp-content/uploads/2013/01/beyonce.jpg" alt="" width="391" height="471" /></a></p>
<p>Cabe recordar que en años anteriores Pepsi hizo algo similar con <strong>Michael Jackson</strong>. Esta es la lata que la marca refresquera lanzó en honor al &#8220;Rey del Pop&#8221;:</p>
<p><a href="http://www.merca20.com/?attachment_id=69672" rel="attachment wp-att-69672"><img class="aligncenter  wp-image-69672" title="michael jackson" src="http://www.merca20.com/wp-content/uploads/2013/01/michael-jackson.jpg" alt="" width="355" height="505" /></a></p>
<p>Sigue a Evelyn Castillejos<br />
<a class="twitter-follow-button" href="https://twitter.com/evelyngcp" data-show-count="false" data-lang="es">Seguir a @evelyngcp</a><br />
<script type="text/javascript">// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[ !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briefblog.com.mx/2013/01/07/pepsi-lanza-lata-con-la-imagen-de-beyonce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heineken utiliza 5 mil botellas para construir pared interactiva</title>
		<link>http://www.briefblog.com.mx/2012/12/12/heineken-utiliza-5-mil-botellas-para-construir-pared-interactiva/</link>
		<comments>http://www.briefblog.com.mx/2012/12/12/heineken-utiliza-5-mil-botellas-para-construir-pared-interactiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 22:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn Castillejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brief Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[5 mil botellas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken Experience]]></category>
		<category><![CDATA[mini-bombillas LED]]></category>
		<category><![CDATA[pared interactiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briefblog.com.mx/?p=25579</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de la celebración mundial de su 140º aniversario, Heineken invitó a los consumidores a compartir mensajes y fotografías a través de Facebook, los cuales fueron mostrados en una pared hecha con cinco mil botellas verdes con mini-bombillas LED en su interior. El muro se instaló en el Heineken Experience -ubicado en el centro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.briefblog.com.mx/2012/12/12/heineken-utiliza-5-mil-botellas-para-construir-pared-interactiva/" title="Permanent link to Heineken utiliza 5 mil botellas para construir pared interactiva"><img class="post_image alignnone" src="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2012/12/heineken1.png" width="480" height="200" alt="Post image for Heineken utiliza 5 mil botellas para construir pared interactiva" /></a>
</p><p>Como parte de la celebración mundial de su 140º aniversario, <a href="http://www.heineken.com/" target="_blank">Heineken</a> invitó a los consumidores a compartir mensajes y fotografías a través de Facebook, los cuales fueron mostrados en una pared hecha con cinco mil botellas verdes con mini-bombillas LED en su interior.</p>
<p>El muro se instaló en el Heineken Experience -ubicado en el centro de Amsterdam, Holanda- donde cada tarde muestra los mejores mensajes de celebración con fotografías enviados por los fans de Heinken de todo el mundo a través de la <em>app</em> de Facebook.<br />
<span id="more-25579"></span><br />
El <em>display</em> permanecerá hasta el 2 de enero de 2013 y la gente puede ver lo que sucede con esta pared interactiva a través de la transmisión en vivo en la página de Facebook de la marca.</p>
<p><a href="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2012/12/h1.png"><img class="aligncenter  wp-image-25583" title="h1" src="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2012/12/h1-300x220.png" alt="" width="431" height="315" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2012/12/h2.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-25584" title="Heineken 140 Year Celebration Spectacular In Amsterdam" src="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2012/12/h2-300x200.jpg" alt="" width="431" height="285" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2012/12/h3.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-25585" title="Heineken 140 Year Celebration Spectacular In Amsterdam" src="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2012/12/h3-300x200.jpg" alt="" width="431" height="287" /></a></p>
<p>Sigue a Evelyn Castillejos<br />
<a class="twitter-follow-button" href="https://twitter.com/evelyngcp" data-show-count="false" data-lang="es">Seguir a @evelyngcp</a><br />
<script type="text/javascript">// < ![CDATA[
// < ![CDATA[ !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briefblog.com.mx/2012/12/12/heineken-utiliza-5-mil-botellas-para-construir-pared-interactiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprende a sacar provecho de las redes sociales en el CMS 2013</title>
		<link>http://www.briefblog.com.mx/2012/12/12/aprende-a-sacar-provecho-de-las-redes-sociales-en-el-cms-2013/</link>
		<comments>http://www.briefblog.com.mx/2012/12/12/aprende-a-sacar-provecho-de-las-redes-sociales-en-el-cms-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 17:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brief Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Community Managers Summit 2013]]></category>
		<category><![CDATA[www.katedranet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briefblog.com.mx/?p=25542</guid>
		<description><![CDATA[La era digital continúa creciendo a pasos agigantados, por lo que es importante estar actualizados día a día con lo que la social media nos ofrece. Los Community Managers han dejado de ser vistos como &#8220;personas que se la pasan en las redes todo el día&#8221;, para comenzar a ser reconocidos como pieza importante en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.briefblog.com.mx/2012/12/12/aprende-a-sacar-provecho-de-las-redes-sociales-en-el-cms-2013/" title="Permanent link to Aprende a sacar provecho de las redes sociales en el CMS 2013"><img class="post_image alignnone" src="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2012/12/CM2013.png" width="480" height="213" alt="Post image for Aprende a sacar provecho de las redes sociales en el CMS 2013" /></a>
</p><p>La era digital continúa creciendo a pasos agigantados, por lo que es importante estar actualizados día a día con lo que la social media nos ofrece. Los Community Managers han dejado de ser vistos como &#8220;personas que se la pasan en las redes todo el día&#8221;, para comenzar a ser reconocidos como pieza importante en el marketing de una empresa, marca o compañía, siendo México uno de esos países en los que está cobrando cada vez más fuerza.</p>
<p><span id="more-25542"></span></p>
<p>Pero ¿sabes lo que hay detrás de esta profesión y como sacarle provecho?, porque aunque se diga fácil la realidad es que gestionar comunidades implica enfrentarse a diversos retos, debemos entender como funcionan las redes sociales para utulizaralas a beneficio de nuestra marca. Es por eso que te invitamos a formar parte del <strong>Community Managers Summit 2013</strong> que se llevará a cabo el 27 y 28 de febrero de 2013.</p>
<p>Sin duda un evento de actualidad que no puedes perderte. Dirigido a todas aquellas personas que buscan renovarse e internarse en un medio que seguramente traerá muchos beneficios a sus compañías como:</p>
<p>• Community managers<br />
• Directores y gerentes de mercadotecnia digital<br />
• Responsables de internet y comercio electrónico<br />
• Jefes de redes sociales<br />
• Directores y gerentes de mercadotecnia<br />
• Empresas y directivos de pymes</p>
<p><strong>Si deseas más información Llama del D.F. y área metropolitana</strong><br />
5219-5770, 5219-2960, 5272-6307</p>
<p><strong>Del interior de la República</strong><br />
01 800 715 7444</p>
<p><a href="https://twitter.com/SummitCM" target="_blank">@summitCM</a></p>
<p><a href="http://www.katedranet.com/" target="_blank">www.katedranet.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briefblog.com.mx/2012/12/12/aprende-a-sacar-provecho-de-las-redes-sociales-en-el-cms-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registrate gratis en la guía de compras 2013</title>
		<link>http://www.briefblog.com.mx/2012/12/07/registrate-gratis-en-la-guia-de-compras-2013/</link>
		<comments>http://www.briefblog.com.mx/2012/12/07/registrate-gratis-en-la-guia-de-compras-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 19:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brief Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Guía de compras 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briefblog.com.mx/?p=25500</guid>
		<description><![CDATA[Si cuentas con una agencia, empresa o negocio y quieres que más de diez mil personas lean tus datos, Merca2.0 te invita a registrarte en la Guía de Compras 2013, el directorio de mercadotecnia, publicidad y medios que llega a personas que pueden convertirse en nuevos clientes para ti, esta guía te ofrece un espacio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.briefblog.com.mx/2012/12/07/registrate-gratis-en-la-guia-de-compras-2013/" title="Permanent link to Registrate gratis en la guía de compras 2013"><img class="post_image alignnone" src="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2012/12/GDC2013.png" width="480" height="200" alt="Post image for Registrate gratis en la guía de compras 2013" /></a>
</p><p>Si cuentas con una agencia, empresa o negocio y quieres que más de diez mil personas lean tus datos, <a href="http://www.merca20.com">Merca2.0</a> te invita a registrarte en la <strong>Guía de Compras 2013</strong>, el directorio de mercadotecnia, publicidad y medios que llega a personas que pueden convertirse en nuevos clientes para ti, esta guía te ofrece un espacio para dar a conocer los servicios que tiene tu empresa.</p>
<p><span id="more-25500"></span></p>
<p>Amplía tu número de ventas y clientes formando parte de la novena edición de la <strong>Guía de Compras</strong>.</p>
<p><strong>Cierre de inscripciones:</strong> Enero</p>
<p><strong>Publicación:</strong> Febrero</p>
<p><strong>Mayor información:</strong> guias@merca20.com</p>
<p>El servicio es gratuito y sólo debes <a href="http://www.merca20.com/gdc/">registrarte aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briefblog.com.mx/2012/12/07/registrate-gratis-en-la-guia-de-compras-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A hacer pesas en el metro en la campaña &#8220;pesada&#8221; de Reebok</title>
		<link>http://www.briefblog.com.mx/2012/11/22/a-hacer-pesas-en-el-metro-en-la-campana-pesada-de-reebok/</link>
		<comments>http://www.briefblog.com.mx/2012/11/22/a-hacer-pesas-en-el-metro-en-la-campana-pesada-de-reebok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 18:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn Castillejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brief Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[ambient marketing]]></category>
		<category><![CDATA[metro de Santiago de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[pesas realiísticas en los pasamanos]]></category>
		<category><![CDATA[Reebok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briefblog.com.mx/?p=25312</guid>
