<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Mercadotecnia, Publicidad &#38; Creatividad: Briefblog &#187; Below the Line</title>
	<atom:link href="http://www.briefblog.com.mx/category/below-the-line/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.briefblog.com.mx</link>
	<description>Mercadotecnia, Publicidad y Creatividad (Marketing, Advertising &#38; Creativity)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 22:25:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Un cinema ¿en forma de ciempiés?</title>
		<link>http://www.briefblog.com.mx/2013/02/15/un-cinema-en-forma-de-ciempies/</link>
		<comments>http://www.briefblog.com.mx/2013/02/15/un-cinema-en-forma-de-ciempies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 19:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn Castillejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Below the Line]]></category>
		<category><![CDATA[Brief Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[16 orificios]]></category>
		<category><![CDATA[Centipede Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Fournier]]></category>
		<category><![CDATA[Marysia Lewandowska]]></category>
		<category><![CDATA[Neon]]></category>
		<category><![CDATA[sala de cine en forma de ciempiés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briefblog.com.mx/?p=25968</guid>
		<description><![CDATA[Centipede Cinema es el nombre de una sala de cine creeda por el profesor de la Bartlett School of Architecture Colin Fournier, la artista polaca Marysia Lewandowska y el estudio de diseño londinense NEON, en el que las personas sólo tienen que meter la parte superior de su cuerpo a un orificio para disfrutar un filme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.briefblog.com.mx/2013/02/15/un-cinema-en-forma-de-ciempies/" title="Permanent link to Un cinema ¿en forma de ciempiés?"><img class="post_image alignnone" src="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2013/02/centipede.png" width="480" height="200" alt="Post image for Un cinema ¿en forma de ciempiés?" /></a>
</p><p><em>Centipede Cinema</em> es el nombre de una sala de cine creeda por <strong>el </strong>profesor de la <a href="http://www.bartlett.ucl.ac.uk/" target="_blank">Bartlett School of Architecture</a> <strong>Colin Fournie</strong>r, la artista polaca <a href="http://www.marysialewandowska.com/" target="_blank">Marysia Lewandowska</a> y el estudio de diseño londinense <a href="http://www.seeneon.com/" target="_blank">NEON</a>, en el que las personas sólo tienen que meter la parte superior de su cuerpo a un orificio para disfrutar un filme de una hora de duración.</p>
<p>Esta sala inusual se encuentra en Guimarães, Portugal, y tiene 16 orificios donde caben hasta dos personas.<br />
<span id="more-25968"></span><br />
Tanto las paredes exteriores como interiores están hechas de corcho -material del que Portugal es el mayor productor a nivel mundial-.</p>
<p>De esta manera, la sala ofrece a los asistentes una divertida experiencia cinematográfica mientras ven una película conformada por veinte tráilers -cada uno de tres minutos-.</p>
<p><a href="http://www.merca20.com/?attachment_id=71461" rel="attachment wp-att-71461"><img class="aligncenter  wp-image-71461" title="cinema centipede" src="http://www.merca20.com/wp-content/uploads/2013/02/cinema-centipede.jpg" alt="" width="404" height="288" /></a></p>
<p>Sigue a Evelyn Castillejos<br />
<a href="https://twitter.com/evelyngcp" class="twitter-follow-button" data-show-count="false" data-lang="es">Seguir a @evelyngcp</a><br />
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briefblog.com.mx/2013/02/15/un-cinema-en-forma-de-ciempies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El periódico aún tiene mucho poder</title>
		<link>http://www.briefblog.com.mx/2012/12/27/el-periodico-aun-tiene-mucho-poder/</link>
		<comments>http://www.briefblog.com.mx/2012/12/27/el-periodico-aun-tiene-mucho-poder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 21:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Below the Line]]></category>
		<category><![CDATA[Brief Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[duval guillaume modem]]></category>
		<category><![CDATA[El periódico tiene mucho poder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briefblog.com.mx/?p=25725</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos años se ha dicho que la era de los periódicos como poderosas fuentes de información estáa punto de llegar a su fin, pues actualmente vivimos en una nueva era tecnológica, en la que el papel será remplazado paulatinamente por las tablets y smartphones. Además se dice que la información de los periódicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.briefblog.com.mx/2012/12/27/el-periodico-aun-tiene-mucho-poder/" title="Permanent link to El periódico aún tiene mucho poder"><img class="post_image alignnone" src="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2012/12/Periodicos.png" width="480" height="200" alt="Post image for El periódico aún tiene mucho poder" /></a>
</p><p>En los últimos años se ha dicho que la era de los periódicos como poderosas fuentes de información estáa punto de llegar a su fin, pues actualmente vivimos en una nueva era tecnológica, en la que el papel será remplazado paulatinamente por las tablets y smartphones.</p>
<p>Además se dice que la información de los periódicos comienza a ser lenta en comparación con la velocidad de difusión que tiene el internet. Es por eso que este tipo de problemas fueron enfrentados en un trabajo realizado por la agencia <a href="http://www.duvalguillaume.com/news/" target="_blank">Duval Guillaume Modem</a>, quien demostró que el periódico aún es del gusto de las personas.</p>
<p><span id="more-25725"></span></p>
<p>El nombre de la campaña &#8220;El periódico tiene mucho poder, donde básicamente se filmo a ciudadanos de Bélgica leyendo el periódico, mientras en su entorno pasaban cosas llamativas que buscaban distraer al lector, sin embargo el resultado arrojo que para aquellos que son fieles realmente a los periódicos no existe agente externo o extraordinario que los distraiga de su lectura.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/e512_OxFWyM" frameborder="0" width="420" height="380"></iframe></p>
<p>Sigue a Fernando García en Twitter<br />
<a class="twitter-follow-button" href="https://twitter.com/DrGonzoR" data-show-count="false" data-lang="es">Seguir a @DrGonzoR</a><br />
<script type="text/javascript">// < ![CDATA[
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briefblog.com.mx/2012/12/27/el-periodico-aun-tiene-mucho-poder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca Cola llena de espíritu navideño a los colombianos</title>
		<link>http://www.briefblog.com.mx/2012/12/17/coca-cola-llena-de-espiritu-navideno-a-los-colombianos/</link>
		<comments>http://www.briefblog.com.mx/2012/12/17/coca-cola-llena-de-espiritu-navideno-a-los-colombianos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 16:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Below the Line]]></category>
		<category><![CDATA[Brief Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola Lighting Truck]]></category>
		<category><![CDATA[La Maquina de la Felicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briefblog.com.mx/?p=25612</guid>
		<description><![CDATA[Coca Cola invierte al año millones de dólares en lanzar campañas originales combinadas con un mensaje positivo, logrando que su marca queda sembrada en la mente de todas las personas que consumen esta bebida, no por nada es la refresquera más grande del mundo. En esta ocasión, bajo la campaña Coca Cola Lighting Truck, llevó el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.briefblog.com.mx/2012/12/17/coca-cola-llena-de-espiritu-navideno-a-los-colombianos/" title="Permanent link to Coca Cola llena de espíritu navideño a los colombianos"><img class="post_image alignnone" src="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2012/12/Coca-Cola.png" width="480" height="200" alt="Post image for Coca Cola llena de espíritu navideño a los colombianos" /></a>
</p><p><a href="http://www.coca-cola.com.mx/es/index.html" target="_blank">Coca Cola</a> invierte al año millones de dólares en lanzar campañas originales combinadas con un mensaje positivo, logrando que su marca queda sembrada en la mente de todas las personas que consumen esta bebida, no por nada es la refresquera más grande del mundo.</p>
<p><span id="more-25612"></span></p>
<p>En esta ocasión, bajo la campaña <em><a href="http://www.coca-cola.com.mx/es/index.html" target="_blank">Coca Cola</a> Lighting Truck</em>, llevó el espíritu navideño a diferentes lugares de Colombia donde las personas de bajo poder adquisitivo disfrutaron de un momento divertido al presionar el botón principal del camión y así recibir diversos regalos navideños como fueron, refresco, adornos, árboles artificiales y series de luces con las que decoraron e iluminaron sus casas.</p>
<p>El esquema de esta campaña BTL es el mismo que el de &#8220;La Maquina de la Felicidad&#8221; lo que nos muestra que cuando las cosas se hacen bien se pueden obtener grandes resultados.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/kc9yFVjGaZk" frameborder="0" width="420" height="380"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briefblog.com.mx/2012/12/17/coca-cola-llena-de-espiritu-navideno-a-los-colombianos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de respetar una escena del crimen</title>
		<link>http://www.briefblog.com.mx/2012/12/10/la-importancia-de-respetar-una-escena-del-crimen/</link>
		<comments>http://www.briefblog.com.mx/2012/12/10/la-importancia-de-respetar-una-escena-del-crimen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 19:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando García</dc:creator>
				<category><![CDATA[activaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Below the Line]]></category>
		<category><![CDATA[Brief Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ADN Project]]></category>
		<category><![CDATA[FoxP2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briefblog.com.mx/?p=25514</guid>
		<description><![CDATA[Con la finalidad de enseñar a las personas las consecuenncias de alterar una escena del crimen, la agencia FoxP2 lanzó una campaña para DNA Project en Sudáfrica, en la que una caja de arena con la imagen de un criminal, el cuál se iba deteriorando cada vez que la gente pasaba encima de él hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.briefblog.com.mx/2012/12/10/la-importancia-de-respetar-una-escena-del-crimen/" title="Permanent link to La importancia de respetar una escena del crimen"><img class="post_image alignnone" src="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2012/12/DNAProject.png" width="480" height="200" alt="Post image for La importancia de respetar una escena del crimen" /></a>
</p><p>Con la finalidad de enseñar a las personas las consecuenncias de alterar una escena del crimen, la agencia <a href="http://www.foxp2.com/" target="_blank">FoxP2</a> lanzó una campaña para <a href="http://dnaproject.co.za/" target="_blank">DNA Project</a> en Sudáfrica, en la que una caja de arena con la imagen de un criminal, el cuál se iba deteriorando cada vez que la gente pasaba encima de él hasta dejar el rostro irreconocible.</p>
<p><span id="more-25514"></span></p>
<p>La iniciativa de lanzar esta campaña se debe a que en esa nación al años muchos criminales son liberados por la falta de pruebas para encerrarlos, ya que al ser alterada una escena del crimen, las evidencias pierden su valor en unn juicio.</p>
<p>Sin duda una forma creativa de educar a las personas en cuanto al respeto en una escena del crimen y la importante labor del cuerpo policiaco al momento de investigar un crimen.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/8jM08SYzvjo" frameborder="0" width="420" height="380"></iframe></p>
<p>Sigue a Fernando García en Twitter<br />
<a class="twitter-follow-button" href="https://twitter.com/DrGonzoR" data-show-count="false" data-lang="es">Seguir a @DrGonzoR</a><br />
<script type="text/javascript">// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briefblog.com.mx/2012/12/10/la-importancia-de-respetar-una-escena-del-crimen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto tiempo esperarías formado?</title>
		<link>http://www.briefblog.com.mx/2012/12/04/cuanto-tiempo-esperarias-formado/</link>
		<comments>http://www.briefblog.com.mx/2012/12/04/cuanto-tiempo-esperarias-formado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 19:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Below the Line]]></category>
		<category><![CDATA[Brief Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briefblog.com.mx/?p=25422</guid>
		<description><![CDATA[Alguna vez has esperado mucho tiempo formado en una fila, media hora, una hora, un día, ¿recuerdas qué tan desesperado te has sentido?, pues bien, la agencia Young &#38; Rubicam pensaron en esto y lanzaron una campaña para la Hermandad de Santa Casa de Misericordia de Sao Paulo en Brasil, con el fin de promover [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.briefblog.com.mx/2012/12/04/cuanto-tiempo-esperarias-formado/" title="Permanent link to ¿Cuánto tiempo esperarías formado?"><img class="post_image alignnone" src="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2012/12/TicketDeEspera.png" width="480" height="200" alt="Post image for ¿Cuánto tiempo esperarías formado?" /></a>
</p><p>Alguna vez has esperado mucho tiempo formado en una fila, media hora, una hora, un día, ¿recuerdas qué tan desesperado te has sentido?, pues bien, la agencia <a href="http://www.yr.com.mx/" target="_blank">Young &amp; Rubicam</a> pensaron en esto y lanzaron una campaña para la <a href="http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=1249428" target="_blank">Hermandad de Santa Casa de Misericordia de Sao Paulo en Brasil</a>, con el fin de promover la donación de órganos en ese país.</p>
<p><span id="more-25422"></span></p>
<p>La idea de esta campaña BTL se realizó en un mini super, donde el rollo de <em>tickets</em> de espera original fue cambiado por uno que tenía impresos números grandes y retirados al número presentado en la pantalla, por lo que las víctimas de esta campaña se sentían consternadas al saber que para que llegara su turno tendrían que espera un largo rato.</p>
<p>Con esta campaña, que lleva por nombre &#8220;Ticket de espera&#8221; la agencia <a href="http://www.yr.com.mx/" target="_blank">Young &amp; Rubicam</a> buscó hacer conciencia en la comunidad brasileña sobre la importancia que tiene la donación de órganos al momento de salvar una vida y la angustia que padecen aquellos que en realidad tienen que esperar por un donante.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/bPC-bmus5fk" frameborder="0" width="420" height="380"></iframe></p>
<p>Sigue a Fernando García en Twitter<br />
<a class="twitter-follow-button" href="https://twitter.com/DrGonzoR" data-show-count="false" data-lang="es">Seguir a @DrGonzoR</a><br />
<script type="text/javascript">// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[ !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briefblog.com.mx/2012/12/04/cuanto-tiempo-esperarias-formado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un anuncio hecho con frutas secas</title>
		<link>http://www.briefblog.com.mx/2012/12/03/un-anuncio-hecho-con-frutas-secas/</link>
		<comments>http://www.briefblog.com.mx/2012/12/03/un-anuncio-hecho-con-frutas-secas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 20:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn Castillejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Below the Line]]></category>
		<category><![CDATA[Brief Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Impresos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[agencia NBS]]></category>
		<category><![CDATA[Batavo]]></category>
		<category><![CDATA[pieza gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[pintura a base de frutas secas]]></category>
		<category><![CDATA[productos naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briefblog.com.mx/?p=25415</guid>
		<description><![CDATA[Bien dicen que hay que predicar con el ejemplo, así que la marca brasileña Batavo se dio a la tarea de crear una pieza gráfica hecha con pintura a base de frutas secas, con lo cual demuestra que -al igual que su anuncio- sus productos están inspirados en la naturaleza. Como resultado, se aprecia un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.briefblog.com.mx/2012/12/03/un-anuncio-hecho-con-frutas-secas/" title="Permanent link to Un anuncio hecho con frutas secas"><img class="post_image alignnone" src="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2012/12/batavo1.png" width="480" height="200" alt="Post image for Un anuncio hecho con frutas secas" /></a>
</p><p>Bien dicen que hay que predicar con el ejemplo, así que la marca brasileña <a href="http://www.batavo.com.br/" target="_blank">Batavo</a> se dio a la tarea de crear una pieza gráfica hecha con pintura a base de frutas secas, con lo cual demuestra que -al igual que su anuncio- sus productos están inspirados en la naturaleza.<br />
<span id="more-25415"></span><br />
Como resultado, se aprecia un anuncio artístico con colores cálidos. La responsable de esta publicidad &#8220;natural&#8221; fue la agencia <a href="http://www.nbscom.com.br/" target="_blank">NBS</a>.</p>
<p><a href="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2012/12/batavo.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-25417" title="batavo" src="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2012/12/batavo-231x300.jpg" alt="" width="430" height="559" /></a></p>
<p>Aquí va un video donde se puede ver el proceso de creación:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/2a0xkcM7hU4" frameborder="0" width="420" height="380"></iframe></p>
<p>Sigue a Evelyn Castillejos<br />
<a class="twitter-follow-button" href="https://twitter.com/evelyngcp" data-show-count="false" data-lang="es">Seguir a @evelyngcp</a><br />
<script type="text/javascript">// < ![CDATA[
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briefblog.com.mx/2012/12/03/un-anuncio-hecho-con-frutas-secas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing de guerrilla que sólo puede ser visto desde el cielo</title>
		<link>http://www.briefblog.com.mx/2012/10/29/marketing-de-guerrilla-que-solo-puede-ser-visto-desde-el-cielo/</link>
		<comments>http://www.briefblog.com.mx/2012/10/29/marketing-de-guerrilla-que-solo-puede-ser-visto-desde-el-cielo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 22:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Below the Line]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[fly and flowers]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de guerrilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briefblog.com.mx/?p=25108</guid>
		<description><![CDATA[En España un joven de 27 años de nombre Carlos Casas, se le ocurrió la idea de realizar espectaculares de una forma ecológica y peculiar, ya que con un estilo parecido al de los campos de trigo que supuestamente dejan los seres de otros planetas, Casas decidió dejar colocar publicidad ambiental en un terreno agrícola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.briefblog.com.mx/2012/10/29/marketing-de-guerrilla-que-solo-puede-ser-visto-desde-el-cielo/" title="Permanent link to Marketing de guerrilla que sólo puede ser visto desde el cielo"><img class="post_image alignnone" src="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2012/10/flyandflowers-RedHat.jpeg" width="480" height="200" alt="Post image for Marketing de guerrilla que sólo puede ser visto desde el cielo" /></a>
</p><p>En España un joven de 27 años de nombre <strong>Carlos Casas</strong>, se le ocurrió la idea de realizar espectaculares de una forma ecológica y peculiar, ya que con un estilo parecido al de los campos de trigo que supuestamente dejan los seres de otros planetas, Casas decidió dejar colocar publicidad ambiental en un terreno agrícola que se encuentra cerca de Barcelona, algo así como espectaculares gigantes que están a nivel del piso y sólo pueden ser vistos desde el aire.</p>
<p><span id="more-25108"></span></p>
<p>Con este <em>marketing</em> de guerrilla al que ha nombrado <em>fly and flowers</em>, <strong>Carlos</strong> busca sorprender al público que llega por vía aérea, en campañas con una duración no mayor a los tres meses, dando uso a terrenos casi inservibles para la agricultura, pero rentables para la industria publicitaria y de una manera sustentable con la que no se daña al medio ambiente.</p>
<p><a href="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2012/10/flyandflowers.jpg"><img class="wp-image-25113 aligncenter" title="flyandflowers" src="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2012/10/flyandflowers-300x97.jpg" alt="" width="459" height="148" /></a><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/NjcRpvPOlws" frameborder="0" width="420" height="380"></iframe></p>
<p>Sigue a Fernando García en Twitter<br />
<a class="twitter-follow-button" href="https://twitter.com/DrGonzoR" data-show-count="false" data-lang="es">Seguir a @DrGonzoR</a><br />
<script type="text/javascript">// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[ !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briefblog.com.mx/2012/10/29/marketing-de-guerrilla-que-solo-puede-ser-visto-desde-el-cielo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nivea ofrece un baño de sensaciones en 4D</title>
		<link>http://www.briefblog.com.mx/2012/10/24/nivea-ofrece-un-bano-de-sensaciones-en-4d/</link>
		<comments>http://www.briefblog.com.mx/2012/10/24/nivea-ofrece-un-bano-de-sensaciones-en-4d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 15:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Below the Line]]></category>
		<category><![CDATA[Brief Blog]]></category>
		<category><![CDATA[AgênciaClick Isobar]]></category>
		<category><![CDATA[Spray Filmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briefblog.com.mx/?p=25082</guid>
		<description><![CDATA[Con la finalidad de mostrar que la nueva linea de jabones Nivea, es completa además de proporcionar diferentes sensaciones, la AgênciaClick Isobar presentó una campaña a la que nombró &#8220;Un baño de sensaciones en cine 4D&#8221;, misma que presentó en salas de cine previo a la proyección de la película, la producción del comercial estuvo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.briefblog.com.mx/2012/10/24/nivea-ofrece-un-bano-de-sensaciones-en-4d/" title="Permanent link to Nivea ofrece un baño de sensaciones en 4D"><img class="post_image alignnone" src="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2012/10/NiveaBaño.png" width="480" height="200" alt="Post image for Nivea ofrece un baño de sensaciones en 4D" /></a>
</p><p><strong></strong>Con la finalidad de mostrar que la nueva linea de jabones Nivea, es completa además de proporcionar diferentes sensaciones, la <a href="http://www.agenciaclickisobar.com.br/" target="_blank">AgênciaClick Isobar</a> presentó una campaña a la que nombró &#8220;Un baño de sensaciones en cine 4D&#8221;, misma que presentó en salas de cine previo a la proyección de la película, la producción del comercial estuvo a cargo de <a href="http://www.sprayfilmes.com/#/home" target="_blank">Spray Filmes</a>, bajo la dirección de <strong>Steve ePronto</strong>.</p>
<div><span id="more-25082"></span></div>
<p>La campaña consistió en la presentación de dos videos que fueron proyectados simultáneamente en la pantalla uno encima del otro y separados por dos colores (rojo y verde), posteriormente, se dejaron se dividió la sala por la mitad y se entregaron anteojos de color rojo a un lado y verde al otro, el resultado fueron las distintas sensaciones que viveron los asistentes a la función, con un impacto aproximado de diez mil personas.</p>
<p>Está presentación se realizó durante diez días en salas de cine brasileñas, previo a la proyección de las películas “El legado Bourne” y “Abraham Llincoln, Cazador de Vampiros”.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/fX9z98fZB0s" frameborder="0" width="420" height="380"></iframe></p>
<p>Sigue a Fernando García en Twitter<br />
<a class="twitter-follow-button" href="https://twitter.com/DrGonzoR" data-show-count="false" data-lang="es">Seguir a @DrGonzoR</a><br />
<script type="text/javascript">// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[ !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.briefblog.com.mx/2012/10/24/nivea-ofrece-un-bano-de-sensaciones-en-4d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heineken incursiona en las campañas de realidad aumentada</title>
		<link>http://www.briefblog.com.mx/2012/10/19/heineken-incursiona-en-las-campanas-de-realidad-aumentada/</link>
		<comments>http://www.briefblog.com.mx/2012/10/19/heineken-incursiona-en-las-campanas-de-realidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 16:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Below the Line]]></category>
		<category><![CDATA[Brief Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[Latin Grammy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.briefblog.com.mx/?p=25048</guid>
		<description><![CDATA[La marca de cerveza Heineken, patrocinadora de los premios Latin Grammy se incorporó al mundo de la realidad aumentada a través de una campaña lanzada donde los consumidores pudieron descargar una app para sus smartphones y acceder a contenido de Heineken Latin Grammy al escanear la etiqueta de la botella o en materiales como posters, banners [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.briefblog.com.mx/2012/10/19/heineken-incursiona-en-las-campanas-de-realidad-aumentada/" title="Permanent link to Heineken incursiona en las campañas de realidad aumentada"><img class="post_image alignnone" src="http://cdn.briefblog.com.mx/wp-content/uploads/2012/10/Heineken.png" width="480" height="200" alt="Post image for Heineken incursiona en las campañas de realidad aumentada" /></a>
</p><p>La marca de cerveza <a href="http://www.heinekeninternational.com/homepage.aspx" target="_blank">Heineken</a>, patrocinadora de los premios Latin Grammy se incorporó al mundo de la realidad aumentada a través de una campaña lanzada donde los consumidores pudieron descargar una <em>app</em> para sus <em>smartphones</em> y acceder a contenido de <a href="http://www.heinekeninternational.com/homepage.aspx" target="_blank">Heineken</a> Latin Grammy al escanear la etiqueta de la botella o en materiales como posters, <em>banners</em> y <em>stickers</em> referentes al evento.</p>
<p><span id="more-25048"></span></p>
